Արտադրանք | ՀՈՒՄՔ
| ՏԵՍԱԿ | հաստ. / մմ |
| վառված մետաղալար | 1.2 |
| վառված մետաղալար | 1.5 |
| վառված մետաղալար | 1.8 |
| վառված մետաղալար | 2.0 |
| վառված մետաղալար | 3.0 |
| վառված մետաղալար | 4.0 |
| վառված մետաղալար | 5.0 |
| չվառված մետաղալար | 2.5 |
| չվառված մետաղալար | 3.0 |
| չվառված մետաղալար | 4.0 |
| չվառված մետաղալար | 5.0 |
| ՎՌ - 1 | 5.0 |
Հիմքը՝ ցինկապատ մետաղալար 2.0 մմ
Ընդհանուր հաստությունը պոլիմերային ծածկույթով՝ 3.0 մմ